※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一ヶ月(31日)で計算しています。 ※一単位当たり10.45円(地域区分5級地)
介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 一ヶ月利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
第4段階 | 3 | 1,069 | 2,138 | 3,207 | 1,700 | 2,800 | 172,639 | 205,778 | 238,917 |
4 | 1,152 | 2,303 | 3,455 | 175,212 | 210,893 | 246,605 | |||
5 | 1,234 | 2,467 | 3,700 | 177,754 | 215,977 | 254,200 | |||
第3段階② | 3 | 1,069 | 1,360 | 1,310 | 115,909 | ||||
4 | 1,152 | 118,482 | |||||||
5 | 1,234 | 121,024 | |||||||
第3段階① | 3 | 1,069 | 650 | 1,310 | 93,899 | ||||
4 | 1,152 | 96,472 | |||||||
5 | 1,234 | 98,014 | |||||||
第2段階 | 3 | 1,069 | 390 | 820 | 70,649 | ||||
4 | 1,152 | 73,222 | |||||||
5 | 1,234 | 75,764 | |||||||
第1段階 | 3 | 1,069 | 300 | 820 | 67,859 | ||||
4 | 1,152 | 70,432 | |||||||
5 | 1,234 | 72,974 |
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.7%及び一部加算を含んでいます。
第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
---|---|
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき120円 |
---|---|
電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
文書料 | 300円/回 |
理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |
※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一ヶ月(30日)で計算しています。 ※一単位当たり10.45円(地域区分5級地)
介護度 | 介護サービス費 | 生活費(自費)/日 | 1ヶ月利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 居室費 | 食費 | 水道 光熱費 |
教養 娯楽費 |
寝具 レンタル料 |
1割 | 2割 | 3割 | |
要支援2 | 913 | 1,827 | 2,740 | 1,326 | 1,734 | 540 | 300 | 160 | 149,200 | 176,600 | 204,000 |
介護度1 | 965 | 1,929 | 2,894 | 150,736 | 179,672 | 208,608 | |||||
介護度2 | 1,006 | 2,013 | 3,019 | 151,990 | 182,180 | 212,370 | |||||
介護度3 | 1,036 | 2,071 | 3,107 | 152,868 | 183,936 | 215,004 | |||||
介護度4 | 1,053 | 2,107 | 3,160 | 153,401 | 185,002 | 216,602 | |||||
介護度5 | 1,073 | 2,146 | 3,220 | 153,996 | 186,193 | 218,389 |
おむつ代 | 実費負担(草津市すっきりさわやかサービス利用可能) |
---|---|
理髪・美容代 | 実費負担(移動散髪サービスを利用した場合) |
※上記料金には介護職員処遇改善加算11.1%と特定処遇改善加算3.1%と次の加算項目(1)~(3)を含んでいます。(要支援2の場合は、(1)(2)のみ含む)
加算項目 | 金額 (1割の場合) |
加算要件 | |
---|---|---|---|
(1) | 認知症専門 ケア加算(Ⅰ) |
3円/日 | 利用者の総数のうち、 「日常生活自立度のランクⅢ以上に該当する利用者」の占める割合が2分の1以上である事。 又、「認知症介護実践リーダー研修」を修了している者を1名以上配置し、ケアを実施した合 |
(2) | サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) |
18円/日 | 介護職員の総数の内、 介護福祉士の占める割合が60%以上であること |
(3) | 医療連携 体制加算(Ⅰ) |
39円/日 | 他の医療機関、訪問看護ステーションの看護師と連携し、 24時間体制を確保している場合 |
加算項目 | 金額 (1割の場合) |
加算概要 | |
---|---|---|---|
☆若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | 若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合 | |
☆初期加算(30日以内) | 30円/日 | 新規入居した日から30日間に加算。30日以上の入院後、再入居した場合も同様 | |
☆退院時相談援助加算 | 400円/日 | 利用者が退去後、居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用するとなった際、 本人及び家族に対し退去後の生活について相談に応じた場合 | |
☆入院時算定 | 246円/日 | 利用者が病院又は診療所への入院を要した場合1ヶ月6日を限度として加算 | |
看取り介護加算 | 死亡当日 | 1280円/日 | 医師の判断の下、終末期である利用者の看取り介護を行った場合 |
死亡日前日及び前々日 | 680円/日 | ||
死亡日以前4日~30日 | 144円/日 |
※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一単位当たり10.55円(地域区分5級地)
介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | 1日利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
第4段階 | 要支援1 | 650 | 1,376 | 2,064 | 1,700 | 2,800 | 5,150 | 5,876 | 6,564 |
要支援2 | 801 | 1,661 | 2,491 | 5,301 | 6,161 | 6,991 | |||
要介護1 | 893 | 1,785 | 2,678 | 5,393 | 6,285 | 7,178 | |||
要介護2 | 974 | 1,948 | 2,922 | 5,474 | 6,448 | 7,422 | |||
要介護3 | 1,063 | 2,125 | 3,187 | 5,563 | 6,625 | 7,687 | |||
要介護4 | 1,147 | 2,294 | 3,441 | 5,647 | 6,794 | 7,941 | |||
要介護5 | 1,231 | 2,461 | 3,691 | 5,731 | 6,961 | 8,191 | |||
第3段階② | 要支援1 | 650 | 1300 | 1,310 | 3,260 | ||||
要支援2 | 801 | 3,411 | |||||||
要介護1 | 893 | 3,503 | |||||||
要介護2 | 974 | 3,584 | |||||||
要介護3 | 1,063 | 3,673 | |||||||
要介護4 | 1,147 | 3,757 | |||||||
要介護5 | 1,231 | 3,841 | |||||||
第3段階① | 要支援1 | 650 | 1000 | 1,310 | 2,960 | ||||
要支援2 | 801 | 3,111 | |||||||
要介護1 | 893 | 3,203 | |||||||
要介護2 | 974 | 3,284 | |||||||
要介護3 | 1,063 | 3,373 | |||||||
要介護4 | 1,147 | 3,457 | |||||||
要介護5 | 1,231 | 3,541 | |||||||
第2段階 | 要支援1 | 650 | 600 | 820 | 2,070 | ||||
要支援2 | 801 | 2,221 | |||||||
要介護1 | 893 | 2,313 | |||||||
要介護2 | 974 | 2,394 | |||||||
要介護3 | 1,063 | 2,483 | |||||||
要介護4 | 1,147 | 2,567 | |||||||
要介護5 | 1,231 | 2,651 | |||||||
第1段階 | 要支援1 | 650 | 300 | 820 | 1,770 | ||||
要支援2 | 801 | 1,921 | |||||||
要介護1 | 893 | 2,013 | |||||||
要介護2 | 974 | 2,094 | |||||||
要介護3 | 1,063 | 2,183 | |||||||
要介護4 | 1,147 | 2,267 | |||||||
要介護5 | 1,231 | 2,351 |
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.3%と一部加算を含んでいます。
第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
---|---|
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき120円 |
---|---|
電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
文書料 | 300円/回 |
理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |
介護報酬・自費 | 通所介護費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
通所介護費(単位) | 648 | 765 | 887 | 1,008 | 1,130 | |
*介護保険 個人負担額 (円) (地域加算5級地) |
負担割合 (1割) |
678 | 800 | 927 | 1,054 | 1,181 |
負担割合 (2割) |
1,355 | 1,599 | 1,854 | 2,107 | 2,362 | |
負担割合 (3割) |
2,032 | 2,399 | 2,781 | 3,160 | 3,543 | |
個別機能訓練加算(I) (単位) |
機能訓練対象者について 1利用あたり 46単位 (1割負担48円、2割負担96円、3割負担144円) | |||||
入浴介助加算 (単位) |
入浴をされた場合 1回 50単位 (1割負担53円、2割負担105円、3割負担157円) | |||||
口腔機能向上加算 | 口腔機能改善対象者のみ 1回 150単位…月2回まで (1回あたり1割負担157円、2割負担314円、3割負担471円) | |||||
認知症加算 | 日常生活自立度ランクIII IV Mの方 1利用あたり 60単位 (1割負担63円、2割負担126円、3割負担189円) | |||||
若年性認知症 利用者受入加算 |
若年性認知症対象者(45歳~65歳未満の認知症の方)のみ 1回 60単位 (1割負担63円、2割負担126円、3割負担189円) | |||||
サービス提供 体制強化加算(I)イ |
全利用者 1回 18単位 (1割負担19円、2割負担38円、3割負担57円) | |||||
介護職員処遇 改善加算(I) |
合計の単位数に対して5.9%に相当する単位数を加算します | |||||
介護職員等特定 処遇改善加算(I) |
合計の単位数に対して1.2%に相当する単位数を加算します | |||||
昼食代金 | 自費(円) | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
教養娯楽費 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
日額料金 (目安・円) |
負担割合 (1割) |
1,359 | 1,481 | 1,608 | 1,735 | 1,862 |
負担割合 (2割) |
2,036 | 2,280 | 2,535 | 2,788 | 3,043 | |
負担割合 (3割) |
2,713 | 3,080 | 3,462 | 3,841 | 4,224 |
※教養娯楽費は利用日ごとの喫茶タイム(午後)にお好みの飲み物を注文していただいた場合の料金及び、創作活動の材料等の費用です。 ※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算につきましては、加算も含めた合計単位数に加算いたしますので、日額料金目安より増える場合があります。
介護報酬・自費 | 介護予防型デイサービス | ||
---|---|---|---|
要支援1 (月4回程度利用) |
要支援2 (月8回程度利用) |
||
予防型デイサービス費 (1か月) |
1655単位 |
3393単位 |
|
予防型デイサービス費 (日割) |
55単位 | 113単位 | |
サービス提供 体制強化加算 |
72単位 | 144単位 | |
運動機能向上加算 | 225単位 | 225単位 | |
介護職員処遇 改善加算I (目安) (合計単位✕0.059) |
114単位 | 221単位 | |
介護職員等特定 処遇改善加算I (目安) (合計単位✕0.012) |
23単位 | 45単位 | |
*介護保険 個人負担額(円) (介護職員処遇 改善加算・ 地域加算5級地) |
負担割合 (1割) |
2,184 | 4,210 |
負担割合 (2割) |
4,368 | 8,419 | |
口腔機能向上加算 | 対象者のみ1月150単位 | ||
若年性認知症受け入れ加算 | 対象者のみ1月240単位 | ||
昼食代金 | 自費(円) | 631 | 631 |
教養娯楽費 | 50 | 50 | |
月額料金 (目安・円) |
負担割合 (1割) |
4,908 | 9,658 |
負担割合 (2割) |
7,092 | 13,867 |
※教養娯楽費は利用日ごとの喫茶タイム(午後)にお好みの飲み物を注文していただいた場合の料金及び、創作活動の材料等の費用です。※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算につきましては、加算も含めた合計単位数に加算いたしますので、日額料金目安より増える場合があります。