※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一ヶ月(31日)で計算しています。 ※一単位当たり10.45円(地域区分5級地)
| 介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 一ヶ月利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 第4段階 | 3 | 1,069 | 2,138 | 3,207 | 1,900 | 2,800 | 172,839 | 205,978 | 239,117 |
| 4 | 1,152 | 2,303 | 3,455 | 175,412 | 211,093 | 246,805 | |||
| 5 | 1,234 | 2,467 | 3,700 | 177,954 | 216,177 | 254,400 | |||
| 第3段階② | 3 | 1,069 | 1,360 | 1,310 | 115,909 | ||||
| 4 | 1,152 | 118,482 | |||||||
| 5 | 1,234 | 121,024 | |||||||
| 第3段階① | 3 | 1,069 | 650 | 1,310 | 93,899 | ||||
| 4 | 1,152 | 96,472 | |||||||
| 5 | 1,234 | 98,014 | |||||||
| 第2段階 | 3 | 1,069 | 390 | 820 | 70,649 | ||||
| 4 | 1,152 | 73,222 | |||||||
| 5 | 1,234 | 75,764 | |||||||
| 第1段階 | 3 | 1,069 | 300 | 820 | 67,859 | ||||
| 4 | 1,152 | 70,432 | |||||||
| 5 | 1,234 | 72,974 | |||||||
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.7%及び一部加算を含んでいます。
| 第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
|---|---|
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
| 第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
| おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき130円 |
|---|---|
| 電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
| 文書料 | 300円/回 |
| 理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
| 診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |
※1単位当たり10.27円(地域区分6級地)
※一か月分は31日で計算
| 介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 一ヶ月利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 第4段階 | 3 | 1,010 | 2,019 | 3,029 | 1,800 | 3,000 | 180,110 | 211,389 | 242,699 |
| 4 | 1,096 | 2,192 | 3,288 | 182,776 | 216,752 | 250,728 | |||
| 5 | 1,177 | 2,354 | 3,531 | 185,287 | 221,774 | 258,261 | |||
| 第3段階② | 3 | 1,010 | 1,360 | 1,370 | 115,940 | ||||
| 4 | 1,096 | 118,606 | |||||||
| 5 | 1,177 | 121,117 | |||||||
| 第3段階① | 3 | 1,010 | 650 | 1,370 | 93,930 | ||||
| 4 | 1,096 | 96,596 | |||||||
| 5 | 1,177 | 99,107 | |||||||
| 第2段階 | 3 | 1,010 | 390 | 880 | 70,680 | ||||
| 4 | 1,096 | 73,346 | |||||||
| 5 | 1,177 | 75,857 | |||||||
| 第1段階 | 3 | 1,010 | 300 | 880 | 67,890 | ||||
| 4 | 1,096 | 70,556 | |||||||
| 5 | 1,177 | 73,067 | |||||||
※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一ヶ月(30日)で計算しています。 ※一単位当たり10.45円(地域区分5級地)
令和7年10月1日
| 介護度 | 介護サービス費 | 生活費(自費)/日 | 1ヶ月利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 居室費 | 食費 | 水道 光熱費 |
教養 娯楽費 |
寝具 レンタル料 |
1割 | 2割 | 3割 | |
| 要支援2 | 1,166 | 2,332 | 3,499 | 2,000 | 2,030 | 540 | 300 | 160 | 185,887 | 220,875 | 255,862 |
| 介護度1 | 1,314 | 2,629 | 3,943 | 190,331 |
228,762 |
269,193 |
|||||
| 介護度2 | 1,358 | 2,715 | 4,073 | 191,632 | 232,365 | 273,097 | |||||
| 介護度3 | 1,387 | 2,775 | 4,162 | 192,525 | 234,150 | 275,774 | |||||
| 介護度4 | 1,407 | 2,815 | 4,222 | 193,120 | 235,339 | 277,559 | |||||
| 介護度5 | 1,428 | 2,857 | 4,285 | 193,752 | 236,604 | 279,455 | |||||
| おむつ代 | 実費負担(草津市すっきりさわやかサービス利用可能) |
|---|---|
| 理髪・美容代 | 実費負担(移動散髪サービスを利用した場合) |
※上記料金には上記料金には介護職員等処遇改善加算18.6%が含まれています。
また、次の加算項目(1)~(7)を含んでいます。(要支援2の場合は、(1)(2)(3)(6)(7)のみ含む)
| 加算項目 | 金額 (1割の場合) |
加算要件 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120円/日 | 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者1名以上配置し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、 カンファレンスを開催しチームケアを行い、見直しを行っていること。 |
| (2) | 認知症専門 ケア加算(Ⅰ) |
3円/日 | 利用者の総数のうち、 「日常生活自立度のランクⅢ以上に該当する利用者」の占める割合が2分の1以上である事。 又、「認知症介護実践リーダー研修」を修了している者を1名以上配置し、ケアを実施した場合 |
| (3) | サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) |
22円/日 | 介護職員の総数の内、①介護福祉士の占める割合が70%以上②勤続10年以上の介護福祉士が25%以上 |
| (4) | 科学的介護推進体制加算 | 40円/日 | 利用者ごとの、ADⅬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、 上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
| (5) | 医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 37円/日 | 他の医療機関、訪問看護ステーションの看護師と連携し、24時間体制を確保している場合 |
| (6) | 協力医療機関連携加算(1) | 100円/日 | 協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。 |
| (7) | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) |
10円/日 | 施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うこと。 |
| 5円/日 | 3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている事。 | ||
| (8) | 生産性向上推進加算(Ⅱ) | 10円/月 | 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入している事。1年に1回取組みによる効果を示すデータの提供を行う事。 |
| 加算項目 | 金額 (1割の場合) |
加算概要 | |
|---|---|---|---|
| ☆若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | 若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合 | |
| ☆初期加算(30日以内) | 30円/日 | 新規入居した日から30日間に加算。30日以上の入院後、再入居した場合も同様 | |
| ☆退院時相談援助加算 | 400円/日 | 利用者が退去後、居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用するとなった際、 本人及び家族に対し退去後の生活について相談に応じた場合 | |
| ☆退居時情報提供加算 | 250円/回 | 入所者が医療機関へ退所した場合。退所後の主治医に対して情報を提供した場合。 | |
| ☆入院時算定 | 246円/日 | 利用者が病院又は診療所への入院を要した場合1ヶ月6日を限度として加算 | |
| ☆新興感染症等施設療養費 | 240円/日 | 入居者が厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、 かつ、当該感染症に感染した入居者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合。(最大5日) |
|
| 看取り介護加算 | 死亡当日 | 1280円/日 | 医師の判断の下、終末期である利用者の看取り介護を行った場合 |
| 死亡日前日及び前々日 | 680円/日 | ||
| 死亡日以前4日~30日 | 144円/日 | ||
※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。※一単位当たり10.27円(地域区分6級地)
| 介護度 | 介護サービス費 | 生活費(自費)/月 | 1ヶ月利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 居室費 | 水道光熱費 | 食費 | 教養費 | 寝具 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 要支援2 | 770 | 1,539 | 2,308 | 69,000 | 16,740 | 56,420 | 9,300 | 4,960 | 180,290 | 204,129 | 227,968 |
| 介護度1 | 774 | 1,547 | 2,320 | 180,414 | 204,377 | 228,340 | |||||
| 介護度2 | 810 | 1,619 | 2,428 | 181,530 | 206,609 | 231,688 | |||||
| 介護度3 | 834 | 1,668 | 2,502 | 182,274 | 208,128 | 233,982 | |||||
| 介護度4 | 851 | 1,701 | 2,551 | 182,801 | 209,151 | 235,501 | |||||
| 介護度5 | 868 | 1,736 | 2,604 | 183,328 | 210,236 | 237,144 | |||||
※上記が概ねの1か月の利用料金となります ※最初の30日は初期加算(1日30単位)が追加。 ※1000程上乗せになります。
※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一単位当たり10.55円(地域区分5級地)
| 介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | 1日利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 第4段階 | 要支援1 | 650 | 1,376 | 2,064 | 1,900 | 2,800 | 5,350 | 6,076 | 6,764 |
| 要支援2 | 801 | 1,661 | 2,491 | 5,501 | 6,361 | 7,191 | |||
| 要介護1 | 893 | 1,785 | 2,678 | 5,593 | 6,485 | 7,378 | |||
| 要介護2 | 974 | 1,948 | 2,922 | 5,674 | 6,648 | 7,622 | |||
| 要介護3 | 1,063 | 2,125 | 3,187 | 5,763 | 6,825 | 7,887 | |||
| 要介護4 | 1,147 | 2,294 | 3,441 | 5,847 | 6,994 | 8,141 | |||
| 要介護5 | 1,231 | 2,461 | 3,691 | 5,931 | 7,161 | 8,391 | |||
| 第3段階② | 要支援1 | 650 | 1300 | 1,310 | 3,260 | ||||
| 要支援2 | 801 | 3,411 | |||||||
| 要介護1 | 893 | 3,503 | |||||||
| 要介護2 | 974 | 3,584 | |||||||
| 要介護3 | 1,063 | 3,673 | |||||||
| 要介護4 | 1,147 | 3,757 | |||||||
| 要介護5 | 1,231 | 3,841 | |||||||
| 第3段階① | 要支援1 | 650 | 1000 | 1,310 | 2,960 | ||||
| 要支援2 | 801 | 3,111 | |||||||
| 要介護1 | 893 | 3,203 | |||||||
| 要介護2 | 974 | 3,284 | |||||||
| 要介護3 | 1,063 | 3,373 | |||||||
| 要介護4 | 1,147 | 3,457 | |||||||
| 要介護5 | 1,231 | 3,541 | |||||||
| 第2段階 | 要支援1 | 650 | 600 | 820 | 2,070 | ||||
| 要支援2 | 801 | 2,221 | |||||||
| 要介護1 | 893 | 2,313 | |||||||
| 要介護2 | 974 | 2,394 | |||||||
| 要介護3 | 1,063 | 2,483 | |||||||
| 要介護4 | 1,147 | 2,567 | |||||||
| 要介護5 | 1,231 | 2,651 | |||||||
| 第1段階 | 要支援1 | 650 | 300 | 820 | 1,770 | ||||
| 要支援2 | 801 | 1,921 | |||||||
| 要介護1 | 893 | 2,013 | |||||||
| 要介護2 | 974 | 2,094 | |||||||
| 要介護3 | 1,063 | 2,183 | |||||||
| 要介護4 | 1,147 | 2,267 | |||||||
| 要介護5 | 1,231 | 2,351 | |||||||
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.3%と一部加算を含んでいます。
| 第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
|---|---|
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
| 第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
| おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき130円 |
|---|---|
| 電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
| 文書料 | 300円/回 |
| 理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
| 診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |
令和7年8月1日
| 介護報酬・自費 | 通所介護費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 通所介護費(単位) | 658 | 777 | 900 | 1,023 | 1,148 | |
| *介護保険 個人負担額 (円) (地域加算5級地) |
負担割合 (1割) |
687 | 811 | 940 | 1,069 | 1,199 |
| 負担割合 (2割) |
1,375 | 1,623 | 1,881 | 2,138 | 2,399 | |
| 負担割合 (3割) |
2,062 | 2,435 | 2,821 | 3,207 | 3,598 | |
| 入浴介助加算(単位) | 入浴介助を行った場合1回 40単位 (1割負担42円、2割負担84円、3割負担126円) | |||||
| 個別機能訓練加算(I)イ | 機能訓練対象者について 1利用あたり 56単位 (1割負担58円、2割負担117円、3割負担175円) | |||||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 機能訓練対象者について 1月あたり 20単位 (1割負担21円、2割負担42円、3割負担63円) | |||||
| 認知症加算 | 日常生活自立度ランクIII IV Mの方 1利用あたり 60単位 (1割負担63円、2割負担126円、3割負担189円) | |||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症対象者のみ 1回 60単位 (1割負担63円、2割負担126円、3割負担189円) | |||||
| サービス提供体制強化加算(I) | 全利用者 1回 22単位 (1割負担23円、2割負担46円、3割負担69円) | |||||
| 介護職員等処遇改善加算(I) | 合計の単位数に対して92/1000に相当する単位数を加算します | |||||
| 科学的介護推進体制加算 | 基本的情報を厚生労働省に提出1月40単位(1割負担42円、2割負担84円、3割負担126円) | |||||
| 昼食代金(おやつ代含む) | 自費(円) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 教養娯楽費 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 日額料金 (目安・円) |
負担割合 (1割) |
1,577 | 1,701 | 1,830 | 1,959 | 2,089 |
| 負担割合 (2割) |
2,265 | 2,513 | 2,771 | 3,028 | 3,289 | |
| 負担割合 (3割) |
2,952 | 3,325 | 3,711 | 4,097 | 4,488 | |
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)につきましては、加算も含めた合計単位数に加算いたしますので、日額料金目安より増える場合があります。
| 介護報酬・自費 (1単位=10.45円) |
介護予防型デイサービス | ||
|---|---|---|---|
| 要支援1 (週1回程度利用) |
要支援2 (週2回程度利用) |
||
| 予防型デイサービス費(1か月) | 1798単位 |
3621単位 |
|
| 予防型デイサービス費(日割) | 59単位 | 119単位 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 月88単位 | 月176単位 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 月40単位 | 月40単位 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 合計の単位数に対して92/1000加算 |
月177単位(目安) | 月353単位(目安) | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 対象者のみ月240単位 | ||
| 生活機能向上加算(Ⅰ) (3月に1回を限度) |
対象者のみ1月100単位 | ||
| 昼食代金 | 自費(円) | 840 | 840 |
| 教養娯楽費 | 50 | 50 | |
| 月額料金 (目安・円) |
負担割合 (1割) |
5,663 | 11,310 |
| 負担割合 (2割) |
11,326 | 22,620 | |
| 負担割合 (3割) |
16,989 | 33,930 | |
※教養娯楽費は利用日ごとの喫茶タイム(午後)にお好みの飲み物を注文していただいた場合の料金及び、創作活動の材料等の費用です。