※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一単位当たり10.55円(地域区分5級地)
介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | 1日利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
第4段階 | 要支援1 | 650 | 1,376 | 2,064 | 1,700 | 2,800 | 5,150 | 5,876 | 6,564 |
要支援2 | 801 | 1,661 | 2,491 | 5,301 | 6,161 | 6,991 | |||
要介護1 | 893 | 1,785 | 2,678 | 5,393 | 6,285 | 7,178 | |||
要介護2 | 974 | 1,948 | 2,922 | 5,474 | 6,448 | 7,422 | |||
要介護3 | 1,063 | 2,125 | 3,187 | 5,563 | 6,625 | 7,687 | |||
要介護4 | 1,147 | 2,294 | 3,441 | 5,647 | 6,794 | 7,941 | |||
要介護5 | 1,231 | 2,461 | 3,691 | 5,731 | 6,961 | 8,191 | |||
第3段階② | 要支援1 | 650 | 1300 | 1,310 | 3,260 | ||||
要支援2 | 801 | 3,411 | |||||||
要介護1 | 893 | 3,503 | |||||||
要介護2 | 974 | 3,584 | |||||||
要介護3 | 1,063 | 3,673 | |||||||
要介護4 | 1,147 | 3,757 | |||||||
要介護5 | 1,231 | 3,841 | |||||||
第3段階① | 要支援1 | 650 | 1000 | 1,310 | 2,960 | ||||
要支援2 | 801 | 3,111 | |||||||
要介護1 | 893 | 3,203 | |||||||
要介護2 | 974 | 3,284 | |||||||
要介護3 | 1,063 | 3,373 | |||||||
要介護4 | 1,147 | 3,457 | |||||||
要介護5 | 1,231 | 3,541 | |||||||
第2段階 | 要支援1 | 650 | 600 | 820 | 2,070 | ||||
要支援2 | 801 | 2,221 | |||||||
要介護1 | 893 | 2,313 | |||||||
要介護2 | 974 | 2,394 | |||||||
要介護3 | 1,063 | 2,483 | |||||||
要介護4 | 1,147 | 2,567 | |||||||
要介護5 | 1,231 | 2,651 | |||||||
第1段階 | 要支援1 | 650 | 300 | 820 | 1,770 | ||||
要支援2 | 801 | 1,921 | |||||||
要介護1 | 893 | 2,013 | |||||||
要介護2 | 974 | 2,094 | |||||||
要介護3 | 1,063 | 2,183 | |||||||
要介護4 | 1,147 | 2,267 | |||||||
要介護5 | 1,231 | 2,351 |
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.3%と一部加算を含んでいます。
第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
---|---|
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき120円 |
---|---|
電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
文書料 | 300円/回 |
理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |