※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一単位当たり10.55円(地域区分5級地)
介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | 1日利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
第4段階 | 要支援1 | 631 | 1,262 | 1,893 | 1,629 | 2,600 | 4,860 | 5,491 | 6,122 |
要支援2 | 778 | 1,555 | 2,333 | 5,007 | 5,784 | 6,562 | |||
要介護1 | 869 | 1,737 | 2,605 | 5,098 | 5,966 | 6,834 | |||
要介護2 | 948 | 1,895 | 2,842 | 5,177 | 6,124 | 7,071 | |||
要介護3 | 1,034 | 2,068 | 3,102 | 5,263 | 6,297 | 7,331 | |||
要介護4 | 1,116 | 2,231 | 3,346 | 5,345 | 6,460 | 7,575 | |||
要介護5 | 1,196 | 2,391 | 3,586 | 5,425 | 6,620 | 7,815 | |||
第3段階② | 要支援1 | 631 | 1300 | 1,310 | 3,241 | ||||
要支援2 | 778 | 3,388 | |||||||
要介護1 | 869 | 3,479 | |||||||
要介護2 | 948 | 3,558 | |||||||
要介護3 | 1,034 | 3,644 | |||||||
要介護4 | 1,116 | 3,726 | |||||||
要介護5 | 1,196 | 3,806 | |||||||
第3段階① | 要支援1 | 631 | 1000 | 1,310 | 2,941 | ||||
要支援2 | 778 | 3,088 | |||||||
要介護1 | 869 | 3,179 | |||||||
要介護2 | 948 | 3,258 | |||||||
要介護3 | 1,034 | 3,344 | |||||||
要介護4 | 1,116 | 3,426 | |||||||
要介護5 | 1,196 | 3,506 | |||||||
第2段階 | 要支援1 | 631 | 600 | 820 | 2,051 | ||||
要支援2 | 778 | 2,198 | |||||||
要介護1 | 869 | 2,289 | |||||||
要介護2 | 948 | 2,368 | |||||||
要介護3 | 1,034 | 2,454 | |||||||
要介護4 | 1,116 | 2,536 | |||||||
要介護5 | 1,196 | 2,616 | |||||||
第1段階 | 要支援1 | 631 | 300 | 820 | 1,751 | ||||
要支援2 | 778 | 1,898 | |||||||
要介護1 | 869 | 1,989 | |||||||
要介護2 | 948 | 2,068 | |||||||
要介護3 | 1,034 | 2,154 | |||||||
要介護4 | 1,116 | 2,236 | |||||||
要介護5 | 1,196 | 2,316 |
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.3%と一部加算を含んでいます。
第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
---|---|
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき100円 |
---|---|
電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
文書料 | 300円/回 |
理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |