※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一ヶ月(31日)で計算しています。 ※一単位当たり10.45円(地域区分5級地)
介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 一ヶ月利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
第4段階 | 3 | 1,021 | 2,042 | 3,063 | 1,629 | 2,546 | 161,076 | 192,727 | 224,378 |
4 | 1,101 | 2,201 | 3,301 | 163,556 | 197,656 | 231,756 | |||
5 | 1,177 | 2,354 | 3,530 | 165,912 | 202,399 | 238,855 | |||
第3段階 | 3 | 1,021 | 650 | 1,310 | 92,411 | ||||
4 | 1,101 | 94,891 | |||||||
5 | 1,177 | 97,247 | |||||||
第2段階 | 3 | 1,021 | 390 | 820 | 69,161 | ||||
4 | 1,101 | 71,641 | |||||||
5 | 1,177 | 73,997 | |||||||
第1段階 | 3 | 1,021 | 300 | 820 | 66,371 | ||||
4 | 1,101 | 68,851 | |||||||
5 | 1,177 | 71,207 |
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.7%及び一部加算を含んでいます。
第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
---|---|
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき100円 |
---|---|
電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
文書料 | 300円/回 |
理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |