※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一ヶ月(31日)で計算しています。 ※一単位当たり10.45円(地域区分5級地)
介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 一ヶ月利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
第4段階 | 3 | 1,029 | 2,057 | 3,085 | 1,629 | 2,600 | 162,998 | 194,866 | 226,734 |
4 | 1,108 | 2,216 | 3,324 | 165,447 | 199,795 | 234,143 | |||
5 | 1,186 | 2,372 | 3,558 | 167,865 | 204,631 | 241,397 | |||
第3段階② | 3 | 1,029 | 1,360 | 1,310 | 114,669 | ||||
4 | 1,108 | 117,118 | |||||||
5 | 1,186 | 119,536 | |||||||
第3段階① | 3 | 1,029 | 650 | 1,310 | 92,659 | ||||
4 | 1,108 | 95,108 | |||||||
5 | 1,186 | 97,526 | |||||||
第2段階 | 3 | 1,029 | 390 | 820 | 69,409 | ||||
4 | 1,108 | 71,858 | |||||||
5 | 1,186 | 74,276 | |||||||
第1段階 | 3 | 1,029 | 300 | 820 | 66,619 | ||||
4 | 1,108 | 69,068 | |||||||
5 | 1,186 | 71,486 |
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.7%及び一部加算を含んでいます。
第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
---|---|
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき100円 |
---|---|
電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
文書料 | 300円/回 |
理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |