※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。 ※一ヶ月(31日)で計算しています。 ※一単位当たり10.45円(地域区分5級地)
介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 居住費 | 一ヶ月利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
第4段階 | 3 | 1,069 | 2,138 | 3,207 | 1,700 | 2,800 | 172,639 | 205,778 | 238,917 |
4 | 1,152 | 2,303 | 3,455 | 175,212 | 210,893 | 246,605 | |||
5 | 1,234 | 2,467 | 3,700 | 177,754 | 215,977 | 254,200 | |||
第3段階② | 3 | 1,069 | 1,360 | 1,310 | 115,909 | ||||
4 | 1,152 | 118,482 | |||||||
5 | 1,234 | 121,024 | |||||||
第3段階① | 3 | 1,069 | 650 | 1,310 | 93,899 | ||||
4 | 1,152 | 96,472 | |||||||
5 | 1,234 | 98,014 | |||||||
第2段階 | 3 | 1,069 | 390 | 820 | 70,649 | ||||
4 | 1,152 | 73,222 | |||||||
5 | 1,234 | 75,764 | |||||||
第1段階 | 3 | 1,069 | 300 | 820 | 67,859 | ||||
4 | 1,152 | 70,432 | |||||||
5 | 1,234 | 72,974 |
上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3%と特定処遇改善加算2.7%及び一部加算を含んでいます。
第4段階 | 下記の第1~3段階に該当しない方。 |
---|---|
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 利用者負担段階が第1・2段階以外の方。 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、 生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。 |
利用者負担限度額認定制度(※認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。)
本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。
詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。
おやつ・飲み物代 | ご利用を希望された場合 1日につき120円 |
---|---|
電化製品の使用料 | 下記電化製品について、1点につき1日30円 (テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類) |
文書料 | 300円/回 |
理髪・美容代 | 実費負担(出張サービスを利用した場合) |
診療費、行事費、 日常生活品費等 |
実費負担になります。 |