※ご契約者の状況により異なります。 また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。※一単位当たり10.27円(地域区分6級地)
介護度 | 介護サービス費 | 生活費(自費)/月 | 1ヶ月利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 居室費 | 水道光熱費 | 食費 | 教養費 | 寝具 | 1割 | 2割 | 3割 | |
要支援2 | 770 | 1,539 | 2,308 | 69,000 | 16,740 | 56,420 | 9,300 | 4,960 | 180,290 | 204,129 | 227,968 |
介護度1 | 774 | 1,547 | 2,320 | 180,414 | 204,377 | 228,340 | |||||
介護度2 | 810 | 1,619 | 2,428 | 181,530 | 206,609 | 231,688 | |||||
介護度3 | 834 | 1,668 | 2,502 | 182,274 | 208,128 | 233,982 | |||||
介護度4 | 851 | 1,701 | 2,551 | 182,801 | 209,151 | 235,501 | |||||
介護度5 | 868 | 1,736 | 2,604 | 183,328 | 210,236 | 237,144 |
※上記が概ねの1か月の利用料金となります ※最初の30日は初期加算(1日30単位)が追加。 ※1000程上乗せになります。